-
Consultation schedule PDI 2nd Semester year 2022-23
| Name | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRALDES VELASCO, MARC | |||||
| ANNANOUCH, FATIMA EZHARA | |||||
| BADIA APARICIO, JOSEP M. | 16:00 a 17:00 | ||||
| BALLESTEROS BURGUENO, ADRIAN | |||||
| BARRADO RODRIGO, JOSE ANTONIO | 10:00 a 12:00 | 10:00 a 13:00 | 12:00 a 13:00 | ||
| BATISTA CASANELLES, XAVIER | |||||
| BLANCH MARTÍNEZ, XAVIER | |||||
| BORDES ARROYO, JORDI | |||||
| BREZMES FLOUR, JESUS | 15:00 a 19:00 | 11:00 a 13:00 | |||
| CABRÉ RODON, ROGER | |||||
| CALAVIA BOLDÚ, RAÚL | |||||
| CALVENTE CALVO, FRANCISCO JAVIER | 12:00 a 14:00 | 12:00 a 14:00 | 12:00 a 14:00 | ||
| SINGING NAVARRE, ENRIQUE | 10:00 a 12:00 | 10:00 a 12:00 | 10:00 a 12:00 | ||
| CANELLAS ALBERICH, NICOLAU | |||||
| CID PASTOR, ANGEL | 10:00 a 14:00 | ||||
| CORREIG BLANCHAR, XAVIER | 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:00 | |||
| DEL CASTILLO PEREZ, ESTEBAN | 11:00 a 13:00 | 17:00 a 19:00 | 17:00 a 19:00 | ||
| SUNDAY ALMENARA, XAVIER | |||||
| EL AROUDI, Abdelaali | |||||
| ESCAMILLA MATA, ANTONIO | |||||
| FERRE BORRULL, JOSEPH | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 |
| FIBLA BIOSCA, JOAN PERE |
18:00 a 21:00 alternate weeks |
18:00 a 21:00 alternate weeks |
|||
| FLORES ELIAS, DANIEL | |||||
| GALIA TEJERINA, JOSE MARIA | |||||
| GARCIA AMOROS, JORDI | 16:00 a 18:00 | 11:00 a 14:00 | 09:00 a 11:00 | ||
| GARCIA CANTON, JOSE ANGEL | |||||
| GARCÍA ELVIRA, DAVID | 09:00 a 10:00 |
09:00 a 10:00 12:00 a 13:00 |
|||
| GARRIGA_ALCANTARA, SERGI | |||||
| GIL DOLCET, ERNEST | |||||
| GIRAL CASTILLÓN, ROBERTO | 10:00 a 12:00 15:00 a 17:00 |
12:00 a 13:00 16:00 a 17:00 |
|||
| GIRBAU SALA, DAVID | |||||
| GONZALEZ MOLINA, FRANCISCO | 12:00 a 13:00 | 09:00 a 10:00 | 09:00 a 13:00 | ||
| GUASCH PESQUER, LUIS | 10:00 a 12:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 13:00 | ||
| IÑIGUEZ NICOLAU, BENJAMIN | |||||
| LAZARO GUILLEN, ANTONIO | |||||
| LEYVA GRASA, RAMON | 12:00 a 13:30 | 12:00 a 13:30 | 12:00 a 13:30 | ||
| LIME, FRANCOIS | |||||
| LLOBET VALERO, EDUARD | 10:00 a 12:00 | 10:00 a 12:00 | 12:00 a 13:00 15:00 a 16:00 |
||
| LOPEZ MARTIN, JOSE MANUEL | |||||
| MARSAL GARVÍ, LLUÍS FRANCESC | 09:00 a 13:30 | 12:00 a 13:30 | |||
| MARTINEZ GARCIA-TENORIO, JAVIER | |||||
| MARTÍNEZ SALAMERO, LUIS | 15:00 a 19:00 | ||||
| MASSAGUES VIDAL, LLUIS | 09:00 a 12:00 | 09:00 a 12:00 | |||
| MIRALLES BARRACHINA, FELIPE | |||||
| MOUNT GURERRERO, NILE | |||||
| MUNTE PUIG, XAVIER | |||||
| OLALLA MARTINEZ, CARLOS | 09:00 a 11:00 | 09:00 a 11:00 | |||
| OLLER PUJOL, ALBERT | |||||
| PALLARES MARZAL, JOSEPH | |||||
| PALOMINO HERRERO, AXEL | |||||
| PEÑALBA GALAN, JORDI | |||||
| RÁFOLS SOLER, PERE | 18:00 a 19:00 | 11:00 a 13:00 | |||
| RAMIREZ FALO, JOSE LUIS | 12:00 a 14:00 | 12:00 a 14:00 15:00 a 17:00 |
|||
| ROJAS GOMEZ, ALEJANDRO | |||||
| SNOWY ROMERO, ALFONSO | |||||
| RUIZ MAGAZ, WILLIAM | |||||
| SANCHEZ LEIVA, CARLOS | |||||
| TELL BONET, PAU | |||||
| VALDERRAMA BLAVI, HUGO | |||||
| VIDAL IDIARTE, ENRIC | |||||
| VILANOVA SALAS, XAVIER | 12:00 a 13:00 17:00 a 20:00 |
10:00 a 12:00 | |||
| VILLARINO VILLARINO, RAMON | 12:00 a 15:00 | 09:00 a 12:00 | |||
| VINAIXA CREVILLENT, MARIA | |||||
| XIFRE PÉREZ, ELISABETH | |||||
| YANES TORRADO, OSCAR | |||||
| YEPES SANTAMARIA, JOSE ANTONIO | |||||
| ZEPPA DURIGUTTI, EDGARDO-RENARD |