-
Horario de consultas PDI 2º Cuatrimestre curso 2022-23
| Nombre | Lunes | Martes | miércoles | jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRALDES VELASCO, MARC | |||||
| ANNANOUCH, FÁTIMA EZHARA | |||||
| BAHÍA APARICIO, JOSEP M. | 16:00 a 17:00 | ||||
| BALLESTEROS BURGUEÑO, ADRIAN | |||||
| BARRADO RODRIGO, JOSÉ ANTONIO | 10:00 a 12:00 | 10:00 a 13:00 | 12:00 a 13:00 | ||
| BATISTA CASANELLAS, XAVIER | |||||
| BLANCH MARTÍNEZ, XAVIER | |||||
| BORDES ARROYO, JORDI | |||||
| BREZMES HARINA, JESÚS | 15:00 a 19:00 | 11:00 a 13:00 | |||
| CABRÉ RODON, ROGER | |||||
| CALAVIA BOLDÚ, RAÚL | |||||
| CALVENTE CALVO, FRANCISCO JAVIER | 12:00 a 14:00 | 12:00 a 14:00 | 12:00 a 14:00 | ||
| CANTO NAVARRO, ENRIQUE | 10:00 a 12:00 | 10:00 a 12:00 | 10:00 a 12:00 | ||
| CAÑELLAS ALBERICH, NICOLAU | |||||
| CID PASTOR, ÁNGEL | 10:00 a 14:00 | ||||
| CORREIG BLANCHAR, XAVIER | 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:00 | |||
| DEL CASTILLO PÉREZ, ESTEBAN | 11:00 a 13:00 | 17:00 a 19:00 | 17:00 a 19:00 | ||
| DOMINGO ALMENARA, XAVIER | |||||
| EL AROUDI, Abdelaali | |||||
| ESCAMILLA MATA, ANTONIO | |||||
| FERRE BORRULL, JOSEP | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 | 15:00 a 17:00 |
| FIBLA BIOSCA, JOAN PERE |
18:00 a 21:00 semanas alternas |
18:00 a 21:00 semanas alternas |
|||
| FLORES ELIAS, DANIEL | |||||
| GALIA TEJERINA, JOSÉ MARIA | |||||
| GARCIA AMOROS, JORDI | 16:00 a 18:00 | 11:00 a 14:00 | 09:00 a 11:00 | ||
| GARCÍA CANTON, JOSE ANGEL | |||||
| GARCIA ELVIRA, DAVID | 09:00 a 10:00 |
09:00 a 10:00 12:00 a 13:00 |
|||
| GARRIGA_ALCÀNTARA, SERGI | |||||
| GIL DOLCET, ERNEST | |||||
| GIRAL CASTILLÓN, ROBERTO | 10:00 a 12:00 15:00 a 17:00 |
12:00 a 13:00 16:00 a 17:00 |
|||
| GIRBAU SALA, DAVID | |||||
| GONZÁLEZ MOLINA, FRANCISCO | 12:00 a 13:00 | 09:00 a 10:00 | 09:00 a 13:00 | ||
| GUASCH PESQUERO, LUIS | 10:00 a 12:00 | 11:00 a 13:00 | 11:00 a 13:00 | ||
| IÑIGUEZ NICOLAU, BENJAMIN | |||||
| LAZARO GUILLEN, ANTONIO | |||||
| LEYVA GRASA, RAMON | 12:00 a 13:30 | 12:00 a 13:30 | 12:00 a 13:30 | ||
| LIMA, FRANCÉS | |||||
| LLOBET VALERO, EDUARD | 10:00 a 12:00 | 10:00 a 12:00 | 12:00 a 13:00 15:00 a 16:00 |
||
| LÓPEZ MARTÍN, JOSÉ MANUEL | |||||
| MARSAL GARVÍ, LLUÍS FRANCISCO | 09:00 a 13:30 | 12:00 a 13:30 | |||
| MARTÍNEZ GARCÍA-TENORIO, JAVIER | |||||
| MARTÍNEZ SALAMERO, LUIS | 15:00 a 19:00 | ||||
| MASAGUAS VIDAL, LUIS | 09:00 a 12:00 | 09:00 a 12:00 | |||
| MIRALLES BARRACHINA, FELIPE | |||||
| MONTÉ GURERRERO, NILO | |||||
| MONTE PUIG, XAVIER | |||||
| OLALLA MARTÍNEZ, CARLOS | 09:00 a 11:00 | 09:00 a 11:00 | |||
| OLLER PUJOL, ALBERT | |||||
| PALLARES MARZAL, JOSEP | |||||
| PALOMINO HERRERO, AXEL | |||||
| PEÑALBA GALAN, JORDI | |||||
| RÀFOLS SOLER, PERE | 18:00 a 19:00 | 11:00 a 13:00 | |||
| RAMIREZ FALO, JOSE LUIS | 12:00 a 14:00 | 12:00 a 14:00 15:00 a 17:00 |
|||
| ROJAS GÓMEZ, ALEJANDRO | |||||
| ROMERO NEVADO, ALFONSO | |||||
| RUIZ MAGAZ, GUILLERMO | |||||
| SÁNCHEZ LEIVA, CARLOS | |||||
| TELL BONET, PAU | |||||
| VALDERRAMA BLAVI, HUGO | |||||
| VIDAL IDIARTE, ENRIQUE | |||||
| VILANOVA SALAS, XAVIER | 12:00 a 13:00 17:00 a 20:00 |
10:00 a 12:00 | |||
| VILLARINO VILLARINO, RAMON | 12:00 a 15:00 | 09:00 a 12:00 | |||
| VINAJA CREVILLENT, MARIA | |||||
| CIFRÉ PÉREZ, ELISABET | |||||
| YANES TORRADO, OSCAR | |||||
| YEPES SANTAMARIA, JOSÉ ANTONIO | |||||
| ZEPPA DURIGUTTI , EDGARDO-RENARD |